J-7 ! Dimanche 27 mars, 4 bus prendront la direction de Paris Coubertin pour soutenir les Rennais en Finale de la Coupe de France, face aux Corses du Gazelec Ajaccio. Sans compter les nombreux bretons qui feront le déplacement par leurs propres moyens. Au total, plus de 500 supporters seront présents pour encourager les partenaires de Gérald Hardy-Dessources. En un mot : MERCI !

Voici les modalités du déplacement en bus pour tous les supporters qui partiront de Bréquigny dimanche 27 mars :
- Rendez-vous à 9h15 sur le parking de la salle Colette-Besson. Départ précis à 10h00. Attention au changement d'heure ! A 2h00 il sera 3h00. Aucune excuse pour arriver en retard...
- Prévoir vos repas (sandwich, boisson...)
- Dress Code - si vous souhaitez jouer le jeu : noir, blanc ou marinière !
- Quatre chefs de bus - Patrice, Frédérik, Ronan et Alain - vous accueilleront et vous remettront vos places dans les bus respectifs.
- Arrivée prévue vers 15h00 à Coubertin.
- Matchs : 15h30 Orange / Strasbourg - 18h00 Cannes / Nantes - 20h30 Ajaccio / Rennes
- Départ de Coubertin à 00h00, après 9h de coupure pour les chauffeurs.
- Retour à Rennes vers 5h00.
Composition des bus :
- Bus 1 : 61 personnes / Chef de bus : Patrice
AMABLE | Thiffany | 1 |
AUDO | Fabien | 2 |
BERNARD | Eric | 1 |
BELLEC | Philippe | 2 |
BRARD | Philippe | 2 |
CERTAIN | Philippe | 6 |
CLOUET | Christelle | 3 |
CORLAY | Rozenn | 2 |
DAUSSET | Martine | 1 |
EOCHE | Gilles | 2 |
FOURNIER | Jean-Luc | 2 |
GUYON | Nadège | 1 |
GUYON | Laura | 1 |
LABOURDE | Frédéric | 1 |
LAUNAY | Pierre | 2 |
LE LOUS | Patrice | 1 |
LENEVE | Romuald | 6 |
LEVAILLANT | Blandine | 4 |
MARROUX | Sébastien | 1 |
MEHAULT | Maelle | 1 |
MOULLIER | Cécile | 2 |
NOUCHET | Roland | 1 |
PAUMIER | Danielle | 1 |
PEOC'H | Christian | 1 |
RENAUDEAU | Etienne | 2 |
RENAULT | Jean-François | 2 |
RIMASSON | Chloé | 3 |
THEPAUT | Didier | 4 |
VAITOOTAI | Alice | 3 |
- Bus 2 : 56 personnes / Chef de bus : Frédérik
ASTC Tremblay Chauvigné | Céline Canto | 11 |
ESNAUD | Marine | 1 |
HUE | Hervé | 2 |
LOISON | Laurence | 7 |
VERNHET | Lea | 1 |
GUICHEN VB | Frédérik | 34 |
- Bus 3 : 55 personnes / Chef de bus : Ronan
DELANOE | Philippe | 3 |
DUAULT | Sylvie | 2 |
ERCE PRES LIFFRE | Ronan Amoros | 31 |
KERAMBELLEC | Yann-Vari | 2 |
LERAY | Séverine | 3 |
MATHURIN | Jean-René | 4 |
MISEIKIS | Kristina | 1 |
PRODHOMME | Jean-Pierre | 2 |
ROGER | Paul | 2 |
ZOPIE | Cécilia | 5 |
- Bus 4 : 53 personnes / Chef de bus : Alain
BRETEL | Fred | 1 |
CERF | Denis | 4 |
CHARBONNEAU-PIN | Audrey | 1 |
CHEVREUIL | Thierry | 3 |
DE LA HERVERIE | Guillaume | 1 |
FAUVIAUX | Bruno | 4 |
GIRAULT | Yannick | 1 |
GOUGEON | Claire | 2 |
LAMBERT | Emilie | 1 |
LEBLET | Elyse | 1 |
LE HENAFF | Alain | 2 |
NONO | 3 | |
NOYAL-CHATILLON | 11 | |
POTIER | Manon | 2 |
PRESCHOUX | Blandine | 2 |
RENNES VOLLEY | cfc | 3 |
ROUSSERIE | Pierre | 2 |
SANCHEZ | Maria | 1 |
STRULLU | Ronan | 1 |
TERRES | Olivier | 2 |
VERDONCK | Tom | 2 |
VORMS | Sébastien | 3 |
Nous vous souhaitons d'ores et déjà un bon voyage et rendez-vous à Paris pour une belle fête du volley-ball !
K.P.